建築条件はございませんので、お好みのハウスメーカー・工務店で建築可能です。
JR東海道本線「大高駅」徒歩9分の好立地に、50坪前後のゆとりある売地!
利便性と快適性をバランスよく備えた永住に最適な分譲地♪
| 物件名 | 緑区大高町字紺屋町 1号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区大高町字紺屋町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 44.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 177.8㎡(53.78坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 有 25.42㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南西1.95m 公道 接面16.6m)(北西1.8m 公道 接面10.38m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大高小学校(856m) 大高中学校(1136m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 小学校や公園が近く、落ち着いた住環境が広がる子育てファミリー必見のエリアです。駅徒歩9分に加え、コンビニ徒歩9分、郵便局徒歩7分、スーパーやドラッグストアも徒歩11分圏内と周辺環境が大変充実。約49坪と約53.7坪の広々とした敷地は、お子様がのびのび育つ庭付きマイホームに最適です。家族の笑顔と便利な暮らしが同時に手に入ります。 ■価格 全区画 4960万円 敷地340.30平米 1号地 2380万円 敷地177.80平米 2号地 2580万円 敷地162.30平米 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(緑化地域、15m高度地区) |
||||||
| 物件番号 | 210501-536 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 緑区大高町字紺屋町 1号地
- 2,380 万円
- (177.8㎡)
- JR東海道本線 大高
- 名古屋市緑区大高町字紺屋町























