6階・南向きで陽当り良好な4LDK。全居室に収納を完備し、2021年の水回り交換や2026年リフォームで室内も大変綺麗です。管理体制も良好なRC造マンションで安心の毎日を
宝マンション滝の水第七A
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 神沢
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,049万円(税込)
- 専有面積 85.17㎡(25.76坪)
| 物件名 | 宝マンション滝の水第七A | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区小坂2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,049万円(税込) | 修繕積立費 | 7,110円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 10,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 82戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.17㎡ (25.76坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 小坂小学校(375m) 滝の水中学校(832m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】79.5万円/坪 【ランニングコスト1】アルコープ使用料:210円/月 【法令制限等】準防火地域 【設備備考】2026年4月:網戸・クッションフロア貼替 【ペット備考】ペット相談 【内装リフォーム】2021年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,その他)(畳表替え・障子 ) 【リフォーム備考】畳表替え・障子 |
||||||||
| 物件番号 | 210501-474 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 宝マンション滝の水第七A
- 2,049 万円
- 4LDK (85.17㎡)
- 名古屋市営桜通線 神沢
- 名古屋市緑区小坂2丁目












































